
Когда вы планируете начать новый проект Вам нужен профессиональный подрядчик, который может гарантировать профессиональный монтаж. Наличие опыта и мастерства обеспечивает наилучший сервис и конкурентоспособные цены. Для нас важен каждый проект — от самого маленького до крупного. Наша цель — предоставление лучшего обслуживания и предвосхищение ожиданиянаших клиентов.
Относительная простота и эффективность кладочных работ делают их на сегодняшний день наиболее востребованными в сфере строительства. Наша профессиональная команда предоставляет широкий спектр работ:
- Кладка керамического кирпича;
- Кладка силикатного кирпича;
- Кладка бетонных блоков;
- Кладка из природного камня;
- Кладка газобетонных блоков;
- Кладка керамзитобетонных блоков;
- Кладка тротуарной плитки;
Прайс
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. | |
Стены из кирпича и бетона | |||
1 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 750-900 |
2 | Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 1000-1500 |
3 | Кирпичная кладка черновая | м3 | 1600-2000 |
4 | Кирпичная кладка лицевая | м2 | 950-1200 |
5 | Устройство стен из кирпича (простое) | м3 | 1800-2200 |
6 | Устройство стен из кирпича (улучшенное) | м3 | |
7 | Устройство стен из кирпича (высококачественное) | м3 | 2500-2800 |
8 | Кладка кирпичная цоколя | м3 | 2600-3000 |
9 | Заделка швов | пм | 260-300 |
10 | Прорез стандартного проема в ж/б стенах | шт | |
Стены из бревен и бруса | |||
1 | Оцилиндрованное бревно (толщина 15 см) | м2 | 4100-5200 |
2 | Оцилиндрованное бревно на джутовом полотне и деревянных нагеляж | м2 | 4500-5400 |
3 | Простое бревно | м2 | 3200-4000 |
4 | Сруб из рубленного бревна без рубанка | м2 | 3200-3600 |
5 | Сруб из рубленного бревна с обработкой рубанком | м2 | 2500-4000 |
6 | Деревянный простой брус (толщина 15 см), обшитый вагонкой или ЦСП | м2 | 6700-7500 |
7 | Профилированный брус (толщина 15 см) | м2 | 2200-2500 |
8 | Брус строганный с 2-х сторон, фаски с 4-х сторон, запиловка под проект на месте | м2 | 3000-3400 |
9 | Профилированный брус с запиловкой под проект на месте | м2 | 3200-3600 |
10 | Профилированный брус без запиловки | м2 | 2500-3000 |
11 | Работы по проконопачиванию сруба из бруса | пм | 100-140 |
12 | Работы по проконопачиванию сруба из оцилиндрованного бревна | пм | 140-180 |
13 | Работы по проконопачиванию дома ручной рубки | м3 | 180-220 |
14 | Шлифовка бревна под рубанок | пм | 200 |
15 | Равнение углов | шт | 2000 |
17 | Антисептирование бревна готовыми растворами | п.м | 60 |
19 | Шлифовка бревна чистовая (с 2-х сторон) | м2 | 410 |
20 | Вырубка проема | шт | 2300 |
Перегородки | |||
21 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 750-800 |
22 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 950-1000 |
23 | Устройство кирпичных перегородок толщиной в ½ кирпича | м2 | 500-750 |
24 | Кладка из гипсовых блоков | м2 | 700-800 |
25 | Кладка стен из пенобетонных блоков | м3 | 1800-2400 |
26 | Кладка из стеклоблоков | м2 | 600-800 |
27 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 590-650 |
28 | Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | м2 | 890-1000 |
29 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на прямых участках | м2 | 1200-1300 |
30 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках | м2 | 1300-1400 |
31 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу у утеплением минераловатными плитами | м2 | 1400-1600 |
32 | Отделка стен вагонкой по готовому каркасу | м2 | 400-500 |
Мы специализируемся как в возведение новых конструкций (жилых и коммерческих), так и укладке тротуаров, дорожек, облицовке стен плиткой и ремонте старой кладки.



В нашей команде только мастера своего дела — работники с опытом и необходимой квалификацией. Мы стремимся предоставить нашим клиентам высокое качество работы по доступной цене.
Для уточнения цен звоните по телефонам: (812) 715-05-44 или (812) 950-40-25