Потолок
| Виды работ | Цены за м.кв. |
| Монтаж ПВХ на жидкие гвозди | 150 |
| Монтаж ПВХ | 120 |
| Обшивка потолка плитами (Пенопласт) | 150 |
| Демонтаж подвесного потолка | 45 |
| Монтаж подвесного потолка Армстронг | 300 |
| Монтаж реечного подвесного потолка | 500 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | 600 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | 800 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня и более | 1200 |
| Грунтовка потолка | 60 |
| Снятие краски | 80 |
| Поклейка обоев на потолок (без подготовки) | 150 |
| Снятие старых обоев с потолка | 60 |
| Штукатурка потолка (в зависимости от толщины слоя) | 350 |
| Снятие побелки с потолка | 60 |
| Покраска потолка (в 2 слоя) | 160 |
| Заделка рустов между плитами перекрытия | 100 |
| Оклейка молярной сетки на потолке | 60 |
| Частичное выравнивание потолка штукатурной смесью | 100 |
| Заделка стыков между плитами перекрытия | 100 |
| Штукатурка потолка (в зависимости от толщины слоя) | 100 |
| Шпатлевка потолка под покраску | 250 |
| Частичная шпатлевка потолка | 100 |
| Заделывание щелей между плитами | 100 |
Стены
| Виды работ | Цены за м.кв. |
| Снятие краски | 80 |
| Отштукатурить. (в зависимости от толщины слоя) | 350 |
| Снятие побелки | 60 |
| Заделывание рустов между плитами | 100 |
| Оклейка малярной сеткой | 60 |
| Частичное выравнивание штукатурной смесью | 100 |
| Заделывание стыков между плитами | 100 |
| Грунтовка | 60 |
| Оклейка обоев (Сложные) | 180 |
| Оклейка обоев (Простые) | 150 |
| Покраска обоев в 2 слоя | 160 |
| Снятие старых обоев | 50 |
| Оклейка малярной сеткой | 50 |
| Покраска стен в 1 слой | 100 |
| Оклейка стыков ГКЛ серпянкой | 30 |
| Шпатлевка стен под обои | 160 |
| Шпатлевка стен под покраску | 160 |
| Шпатлевка стен из ГКЛ под обои | 160 |
| Шпатлевка стен из ГКЛ под покраску | 160 |
| Частичная шпатлевка стен | 100 |
| Шпатлевка швов ГКЛ | 50 |
| Кладка перегородки газобетоном | 750 |
| Гидроизоляция стены | 500 |
| Установка звукоизоляции стены (в зависимости от типа изоляции) | 750 |
| Монтаж каркаса стены из бруса | 800 |
| Кладка кирпичная (в 1 кирпич) | 900 |
| Кладка облицовочная | 850 |
| Монтаж панели на жидкие гвозди | |
| Монтаж стеновых панелей (пластик) | |
| Монтаж стеновых панелей (МДФ,пластик) по каркасу | |
| Демонтаж стеновых панелей | |
| Утеплений пенопластом | |
| Демонтаж бетонной перегородки | |
| Демонтаж перегородки (в 1/2 кирпича) | |
| Кладка кирпичной перегородки (в 1/2 кирпича) | 750 |
| Демонтаж легкой перегородки (не несущей) (гипсолит,ГК) (от 30 м2) | 500 |
| Отделка плитами (ДСП,ДВП) | 300 |
| Прорез стандартного проема в Ж/Б стенах | 1500 |
| Расширение дверного проёма | 1000 |
| Демонтаж стены в 1 кирпич | 250 |
| Демонтаж стены в 1,5 кирпича | 300 |
| Монтаж стеновых панелей | 250 |
Радиаторы
| Виды работ | Цены |
| Снятие краски с радиаторов отопления | 160 |
| Покраска радиаторов отопления | 100 |
Штукатурка
| Виды работ | Цены за м.кв. |
| Штукатурка | 250 |
| Нанесение декоративной штукатурки | 450 |
| Штукатурка.Набивка сетки | 80 |
| Отбивка штукатурки | 150 |
Окна
| Окна деревянные | Цены |
| Герметизация окна | |
| Покраска оконных откосов | 300 |
| Устройство оконного откоса | 500 |
| Шпатлевка оконного откоса | 250 |
| Обшивка ГКЛ,шпатлевка,покраска оконного откоса | 1000 |
| Демонтаж подоконника | 150 |
| Покраска подоконника | 170 |
| Установка подоконника | 500 |
| Грунтовка оконной рамы | 60 |
| Обжиг оконной рамы | 600 |
| Покраска оконной рамы | 300 |
| Шпатлевка оконной рамы | 300 |
| Реставрация окна | 1500 |
| Фурнитура для окна | |
| Замена оконных штапиков | 60 |
| Стекольные работы | |
| Расстекловка окон | 200 |
| Установка стекла | 500 |
Плотницкие работы
| Виды работ | Цены за м.кв. |
| Монтаж и навеска зеркала более 1 м2 | 750 |
| Монтаж и навеска зеркала до 0,5 м2 | 500 |
| Монтаж и навеска зеркала от 0,6 м2 до 1 м2 | 600 |
| Монтаж настенного карниза | 500 |
| Монтаж потолочного карниза | 500 |
| Навешивание ковра | 750 |
| Свернление отверстия | 50 |
| Навешивание полки | 300 |
Полы
| Полы | Цены за м.кв. |
| Грунтовка пола | 60 |
| Укладка паркетной доски | 150 |
| Настил половой доски | 150 |
| Заливка самовыравнивающимся раствором.(толщина до 10 мм) | 150 |
| Гидроизоляционные работы | 100 |
| Шумоизоляционные работы | 100 |
| Подсыпка керамзита | 50 |
| Демонтаж ковролина | 80 |
| Настил ковролина | 150 |
| Устройство лага | 200 |
| Демонтаж ламината | 80 |
| Настил ламината | 150 |
| Демонтаж линолеума | 50 |
| Настил линолеума | 150 |
| Холодная сварка шва линолеума | 200 |
| Настил оргалита | 120 |
| Демонтаж паркета | 100 |
| Настил штучного паркета | 500 |
| Демонтаж плинтуса | 60 |
| Покраска плинтуса | 50 |
| Установка плинтуса | 90 |
| Демонтаж плитки ПВХ | 50 |
| Демонтаж деревянного пола | 100 |
| Установка порога | 150 |
| Цементный раствор для стяжки ( изготовление вручную) | 320 |
| Армирование стяжки пола | 150 |
| Демонтаж бетонной стяжки | 250 |
| Установка цементно-песчаной стяжки (толщиной до 30 мм) | 320 |
| Настил фанеры на бетонный пол | 100 |
| Настил фанеры на деревянный пол | |
| Циклевка пола | |
| Циклевка пола | 350 |
| Лак.Покрытие в 3 слоя | 210 |
| Лакировка (1 слой) | 70 |
| Шпатлевка | 80 |
Сантехнические работы
| Виды работ | Цены |
| Замена арматуры смывного бочка | 350 |
| Замена сливного бочка | 500 |
| Демонтаж ванны | 1000 |
| Монтаж джакузи | 5000 |
| Монтаж ванны и сифона | 2000 |
| Монтаж экрана ванны | 1000 |
| Монтаж гофрированного рукава для вентиляции | 500 |
| Монтаж накопительного водонагревателя | 2000 |
| Монтаж проточного водонагревателя | 2000 |
| Замена гофры | 150 |
| Монтаж душевой кабины | 5000 |
| Замена кран-букса | 120 |
| Подключение посудомоечной машины | 1000 |
| Подключение стиральной машины | 1000 |
| Демонтаж полотенце сушителя | 1000 |
| Монтаж полотенцесушителя | 2000 |
| Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку | 1500 |
| Монтаж радиатора (без нарезки резьбы) | 2000 |
| Демонтаж радиатора | 750 |
| Монтаж радиатора (с нарезкой резьбы) | 2500 |
| Демонтаж раковины | 150 |
| Монтаж раковины | 1000 |
| Сантехническая точка.Монтаж | 1500 |
| Сифон в ванной комнате.Замена | 200 |
| Замена сифона | 150 |
| Монтаж сифона | 150 |
| Демонтаж смесителя | 200 |
| Монтаж простого смесителя | 750 |
| Монтаж смесителя с душем | 750 |
| Замена водопроводного стояка | 4000 |
| Монтаж счетчика воды | 1500 |
| Демонтаж труб (сталь).Водоснабжение Х/Г и фановые (чугунные) | 750 |
| Разводка труб металлопластик.Водоснабжение Х/Г и фановые | 4000 |
| Укладка металлопластиковых труб | 300 |
| Втопление труб водоснабжения | 500 |
| Демонтаж труб.Канализация.ПВХ-комплект. | 500 |
| Монтаж труб.Канализация.ПВХ-комплект | 3500 |
| Демонтаж унитаза/биде | 550 |
| Установка унитаза/биде | 4500 |
| Монтаж фильтров | 350 |
| Монтаж штанги для душа | 300 |
| Монтаж экрана для ванны | 500 |
Смета
| Смета | Цены |
| Локальная смета на ремонт квартиры (в случае отказа от выполнения работ) | 500 |
| Смета локальная.КС2, КС3,весь комплект документов | 3000 |
Фасадные работы
| Виды работ | Цены за м.кв. |
| Фасадные работы | 900 |
Электро-сварочные работы
| Электро-сварочные работы | дог. |
| Сварные работы |
Электро-монтажные работы
| Виды работ | Цены |
| Демонтаж автомата | 200 |
| Монтаж автомата | 720 |
| Монтаж вентилятора | 500 |
| Демонтаж водонагревателя | 300 |
| Монтаж вытяжки с подключением | 1000 |
| Прокладка открытой гофры | 50 |
| Подключение джакузи | 5000 |
| Разводка телевизионного кабеля | 500 |
| Разводка телефонного кабеля | 500 |
| Прокладка наружного электрического кабеля | 500 |
| Подключение душевой кабины | 2000 |
| Демонтаж распаечной коробки | 200 |
| Монтаж распаечной коробки | 720 |
| Монтаж крюка под люстры и люстры | 200 |
| Монтаж простой люстры | 500 |
| Эл.подключение от щита стиральной машины | 1500 |
Дополнительные работы
| Виды работ | Цены |
| Вынос или занос мебели (комн) | 1000 |
| Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) (меш) | 90 |
| Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) (меш) | 50 |
| Вынос мусора (с лифтом) (меш) | 90 |
| Укрытие полиэтиленовой пленкой (м2) | 45 |
| Финишная уборка квартиры после ремонта (м2) | от 50 |
| Изготовление вспомогательных средств (козлы,леса) | 3000 |
