Одной из самых ответственных работ в доме или квартире являются электромонтажные работы. Их важность трудно переоценить. От правильной разводки электрики зависит очень многое.
Мы предоставляем услуги по профессиональному монтажу электропроводки в домах, офисах; на дачах и в квартирах. Мы предоставляем гарантию на все проведенные работы и оказываем услуги по обслуживанию электротехнических систем и узлов.
Наш технический отдел осуществляет такие электромонтажные работы:
- электроснабжение и автоматизация;
- прокладка инженерных коммуникаций и систем;
- ремонт и монтаж электропроводки;
- подключение оборудования;
- перенос розеток, счетчиков, люстр;
Прайс
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж | ||
Демонтаж электрощитка | шт. | 250 |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 30 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 200 |
Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 25 |
Демонтаж светильников | шт. | 70 |
Демонтаж люстры | шт. | 150 |
Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 350 |
Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 450 |
Демонтаж однофазного автомата | шт. | 100 |
Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 250 |
Демонтаж электроавтомата УЗО | шт. | 100 |
Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 150 |
Прокладка кабеля | ||
Устройство временного освещения | м² | 40 |
Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 60 |
Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу, | м.п. | 60 |
Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 70 |
Монтаж телевизионного «Краба» (разветвитель) | шт. | 200 |
Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля Ø до 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 70 |
Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля Ø свыше 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 70 |
Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 100 |
Подключение светодиодной ленты | м.п. | 250 |
Штробление | ||
Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт. | 3000 |
Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в бетоне) | шт. | 5000 |
Устройство штробы (2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в потолочной ж/б плите | м.п. | 400 |
Устройство штробы (2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в ж/б стене | м.п. | 300 |
Устройство штробы (2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в кирпичной стене | м.п. | 250 |
Устройство штробы (2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в гипсолите | м.п. | 200 |
Устройство штробы (2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в стяжке | м.п. | 400 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в ж/б стене | шт. | 250 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт. | 250 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсолите | шт. | 200 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт. | 200 |
Установка распаячных коробок и монтаж электрощитов. | ||
Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 350 |
Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 290 |
Установка электрощита | шт. | 1000 |
Монтаж и подключение электрощитов | ||
Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного | шт. | 800 |
Монтаж счётчика учёта электроэнергии трехфазного | шт. | 2000 |
Монтаж автомата однофазного | шт. | 350 |
Монтаж автомата двухполюсного | шт. | 500 |
Монтаж автомата УЗО | шт. | 400 |
Монтаж DIN-рейки | шт. | 150 |
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 400 |
Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 350 |
Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 500 |
Установка розеток, выключателей, и др. | ||
Монтаж сигнализации | ||
Монтаж датчика движения | шт., от | 400 |
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 250 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 600 |
Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 200 |
Установка блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт. | 700 |
Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 25 |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1500 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 200 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 600 |
Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1000 |
Монтаж светильника (бра) | шт. | 250 |
Монтаж крюка для люстры | шт. | 250 |
Монтаж планки для люстры | шт. | 500 |
Сборка и монтаж люстры стоимостью до 3000 | шт. | 700 |
Сборка и монтаж люстры стоимостью свыше 3000 | % | 20 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м² | 250 |
Подключение и монтаж реостата для тёплого пола | шт. | 500 |
Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг, Реечный) | шт. | 250 |
Установка и подключение трансформатора 220В/12В | шт. | 250 |
Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 300 |
Подключение электрооборудования | ||
Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 600 |
Подключени стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
Подключени посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
Подключение душевой кабины | шт. | 1000 |
Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 500 |
Ремонт электрооборудования | ||
Прозвонка электропроводки светоиндикатором | точка | 100 |
Поиск неисправности | час | 500 |
Расключение схем | шт. | 300 |
Ремонт блока выключателей | шт. | 700 |
Замена лампочек | шт. | 50 |
Замена патрона | шт. | 150 |
Ремонт светильника, бра | шт. | 400 |
Ремонт лампы дневного света | шт. | 550 |
Ремонт галогенового светильника | шт. | 700 |
Ремонт люстры | шт. | 550 |
Коэффициент за сложность и маленький объём | 20% | |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 |
Получить дополнительную информацию об электромонтажных работах и вызвать специалиста вы можете по телефону (812) 715-05-44 или заполните форму на нашем сайте.