Кровля – главная конструкция любого строения, которая предохраняет здание от непогоды. От кровельных конструкций зависит состояние всего сооружения, как внутренних помещений, так и внешнее состояние стен и отделки фасада.
Опытные мастера компании «СК-Мастер» обеспечат качество Вашей крыши. В спектр наших услуг входит установка любых кровельных покрытий, монтаж водосточных систем и гидроизоляции, утепление кровли. Нашими опытными специалистами проводятся кровельные работы в Санкт-Петербурге и области с использованием самых современных материалов и разнообразнейших конструкций, профилей из пластика и металла, а также с применением мягких кровлей.
Наши специалисты помогут выбрать подходящую кровельную систему, основываясь на нормах проектирования и успешном опыте реализации проектов.
Прайс
Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Монтаж несущих конструкций и изоляции | |||
Монтаж мауэрлата | п.м. | ||
Монтаж стропильной системы | м² | 350-600 | |
Монтаж чернового потолка | м² | 80-120 | |
Устройство обрешетки | м² | 150-300 | |
Монтаж контробрешетки | м² | 40-60 | |
Монтаж разреженной обрешетки | м² | 70-100 | |
Монтаж шаговой обрешетки | м² | 80-110 | |
Устройство сплошного основания из фанеры | м² | 80-120 | |
Утепление кровли минераловатными плитами | м² | 220-300 | |
Гидрофобизация стыков поверхностей | п.м. | 40-60 | |
Монтаж пароизоляции | м² | 60-100 | |
Септирование пиломатериалов | м³ | 1000-1200 | |
Кровельное покрытие | |||
Изготовление и монтаж простой кровли | м² | 400-500 | |
Настил еврошифера | м² | 200-270 | |
Настил хризотилцементных волнистых листов | м² | 200-240 | |
Настил металлочерепицы | м² | 480-600 | |
Настил скатной кровли из листовой стали | м² | 270-350 | |
Монтаж фальцевых панелей | м² | 450-630 | |
Настил медной кровли | м² | 600-1000 | |
Настил цинк-титановой кровли | м² | 700-1100 | |
Настил мягкой кровли (гонты) | м² | 460-550 | |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | м² | 220-270 | |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией | п.м. | 340-400 | |
Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией | м² | 900-1000 | |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | м² | 150-200 | |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м² | 230-300 | |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм, 2-х слойной пароизоляцией | м² | 840-100 | |
Настил керамической (натуральной) черепицы | м² | 500-600 | |
Настил хризотилцементной плитки | м² | 370-450 | |
Настил кровли из натурального шифера | м² | 2500-3000 | |
Комплектующие и инженерные системы | |||
Врезка вентиляционных отверстий | шт. | 500-600 | |
Установка мансардных окон | шт. | 3200-4800 | |
Монтаж системы анитобледенения | п.м. | 600-1000 | |
Подшивка ветровой планки (прямая) | п.м. | 180-220 | |
Подшивка ветровой планки (косая) | п.м. | 350-400 | |
Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п.м. | 380-420 | |
Монтаж водостоков горизонтальных | п.м. | 200-240 | |
Монтаж водостоков вертикальных | п.м. | 230-370 | |
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м. | 240-300 | |
Монтаж примыканий к стене/трубе | п.м. | 320-580 | |
Монтаж капельника примыканий | п.м. | 140-200 | |
Монтаж коньков, вальм | п.м. | 300-600 | |
Устройство ендов | п.м. | 300-600 | |
Монтаж снегозадержаний | п.м. | 400-550 | |
Монтаж ограждений | п.м. | 560-780 | |
Закрытие воронок металлическими пластинами | шт. | 500-600 | |
Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт. | 1500-1600 | |
Установка аэраторов | шт. | 900-1000 | |
Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | м² | 80-100 | |
Установка мансардных окон до укладки кровли | шт. | 3000-3400 | |
Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт. | 4000-4500 | |
Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт. | ||
Реконструкция кровли | |||
Черепица цементно-песчаная | м² | 1000-1200 | |
Черепица керамическая | м² | 1200-1400 | |
Металлочерепица | м² | 900-1200 | |
Металлический плоский лист (фальц) | м² | 1100-1300 | |
Медь, титан-цинк | м² | 1300-1500 | |
Мягкая черепица | м² | 1000-1100 | |
Плоская мягкая кровля | м² | 240-320 | |
Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м² | 120-150 | |
Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | м² | 90-110 | |
Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м² | 740-800 | |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м² | 710-750 | |
Повышение цены с увеличением сложности кровли (двускатная кровля/ вальмовая кровля/сложная кровля) | % | 15-20 | |
Повышение цены за этажность, после трех этажей | % за этаж | 2-3 |
Основные виды кровли
Профилированные листы из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Благодаря своей надежности, эстетичности и доступной цене металлочерепица стала наиболее популярным в России современным кровельным материалом.
Это металлические кровли, в которых соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью фальцев. Фальцевая кровля — это один из наиболее прогрессивных видов металлической кровли, обеспечивает полную герметизацию кровли.
Представляет собой листы металла трапециевидной или волнистой формы, гофрированного методом холодной прокатки. Для производства используется сталь первого или высшего сорта толщиной от 0,4 до 1,5 мм. Профнастил может быть оцинкованным или иметь полимерное покрытие.
Представляет собой многослойное кровельное покрытие. Основу композитной черепицы составляет стальной лист, защищенный алюмоцинковым сплавом, а внешняя сторона покрыта цветными гранулами натурального камня, которые создают эффект натуральной кровли.
Основу черепицы составляет стекловолокно или войлок, который тщательно пропитан полимерно-битумным веществом. Внешняя сторона материала посыпается крашеным гранулятом, а в некоторых случаях – минеральной крошкой.
Королева кровельных материалов. Она отличается наилучшими эксплуатационными характеристиками и способна прослужить более 150 лет. Является поистине находкой для тех, кто хочет создать необыкновенно красивый дом.
Современный термин «рулонная кровля» объединяет большую группу материалов для кровли, основной составляющей которых является битум. В настоящее время в качестве рулонной кровли используют рулонные материалы для наплавляемой кровли, гонтовую кровлю, мембранную кровлю и другие материалы.
Получить дополнительную информацию о кровельных работах или вызвать специалиста в Санкт-Петербурге вы можете по телефону (812) 715-05-44, а так же заполнив форму на нашем сайте.